traveling pelabuhan ratu
Ini adalah liburan pertama saya traveling sendiri keluar jakotadebek
niat awal sih ke sukabumi udah pesan tiket tapi ,karena berhubung longsor terpaksa return tiket.
Sempat bingung juga mau balik ke jakarta juga mager banget.
Mau ke Bandung ada sih tiket tapi harus ke Gambir lagi.
jadi tanpa tujuan saya pesan ojol ke terminal.
Niat awal tetap mau sukabumi, tapi dasar nekat berganti ke pelabuhan ratu.
ist oke tempatnya keren banget pantainya juga masih bersih walau tidak sebersi kepulaan seribu sih :)
niat awal sih ke sukabumi udah pesan tiket tapi ,karena berhubung longsor terpaksa return tiket.
Sempat bingung juga mau balik ke jakarta juga mager banget.
Mau ke Bandung ada sih tiket tapi harus ke Gambir lagi.
jadi tanpa tujuan saya pesan ojol ke terminal.
Niat awal tetap mau sukabumi, tapi dasar nekat berganti ke pelabuhan ratu.
ist oke tempatnya keren banget pantainya juga masih bersih walau tidak sebersi kepulaan seribu sih :)
untuk biaya penginapan disini cukup murah semalam cuma 150 ribu.
tapi sayang tidak ada yang unik disini tidak ada makan tradsional atau oleh oleh khas.
oh ya kebetulan disini saya kenal dengan penduduk asli jadi bisa di pangkas lebih murah hehehe.
seperti biaya makan penginpan dan menuju lokasi lokasi seru karena untuk ojek disana sebaiknya hati hati karena suka memaksa dan untuk biaya mahal sekali saya sempat kena biaya awal di tawarin sepuluh ribu ujung ujungnya jadi 50.000 bukan soal biaya nya tapi soal komitmen di awal .
tapi over all liburam pertama tanpa perancanaan bagus dan menyenang kan target selanjutnya saya pengen ke anyer dan lampung :)
untuk foto2 next post menyusul :)
RINCIAN BIAYA DARI JAKPUS KE PELABUHAN RATU PPBERANGKAT | |||||
GRAB | Rp 2.000 | ||||
KRL BOGOR | Rp 6.000 | ||||
GRAB TERMINAL | Rp 2.000 | ||||
BUS BOGOR PLB RATU | Rp 45.000 | ||||
PERMEN\ | Rp 2.000 | ||||
HANSET | Rp 10.000 | ||||
MAKAN | Rp 22.000 | ||||
CEMILAN | Rp 7.000 | ||||
NASGOR | Rp 15.000 | ||||
SCAK DI ALFA | Rp 40.000 | ||||
OJEK | Rp 50.000 | ||||
HOTEL | Rp 150.000 | ||||
PARKIR | Rp 2.000 | ||||
Rp353.000 | TOTAL PENGELUARAN | ||||
PULANG | Rp 558.500 | ||||
MAKAN | Rp 20.000 | ||||
NAIK KUDA | Rp 20.000 | ||||
BENSIN | Rp 10.000 | ||||
TOILET | Rp 5.000 | ||||
GANTI BAJU | Rp 2.000 | ||||
MASUK AIR PANAS | Rp 5.000 | ||||
INDOMARET | Rp 22.500 | ||||
ONGKOS PULANG | Rp 50.000 | ||||
PARKIR | Rp 20.000 | ||||
GRAB STASIUN | Rp 2.000 | ||||
KRL JAKRTA | Rp 6.000 | ||||
GRAB KOSAN | Rp 6.000 | ||||
MAKAN | Rp 13.000 | ||||
BELI MAKANAN | Rp 24.000 | ||||
Rp 205.500 | |||||
Komentar
Posting Komentar